PLANNING
DÉCOUVREZ NOS PLANNINGS
Nos cours sont dispensés de 9h à 21H
Kinéocéan vous propose une sélection de cours assurés par des professionnels confirmés, passionnés et supervisés par de véritables masseurs-kinésithérapeutes diplômés.
Découvrez le planning aquaforme
Découvrez le planning sport-santé
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | |||||
| 1h00 | |||||
| 2h00 | |||||
| 3h00 | |||||
| 4h00 | |||||
| 5h00 | |||||
| 6h00 | |||||
| 7h00 | |||||
| 8h00 | |||||
| 9h00 |
Aquagym
- |
||||
| 10h00 | |||||
| 11h00 |
Aquagym
- |
Aquagym
- |
|||
| 12h00 |
Aquabike
- |
Aquagym
- |
Aquabike
- |
||
| 13h00 |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
||
| 14h00 | |||||
| 15h00 | |||||
| 16h00 | |||||
| 17h00 |
Aquagym
- |
||||
| 18h00 |
Aquagym
- |
||||
| 19h00 |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
||
| 20h00 | |||||
| 21h00 | |||||
| 22h00 | |||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | |||||
| 1h00 | |||||
| 2h00 | |||||
| 3h00 | |||||
| 4h00 | |||||
| 5h00 | |||||
| 6h00 | |||||
| 7h00 | |||||
| 8h00 | |||||
| 9h00 |
Aquagym
- |
||||
| 10h00 | |||||
| 11h00 |
Aquagym
- |
Aquagym
- |
|||
| 12h00 |
Aquagym
- |
||||
| 13h00 | |||||
| 14h00 | |||||
| 15h00 | |||||
| 16h00 | |||||
| 17h00 |
Aquagym
- |
||||
| 18h00 |
Aquagym
- |
||||
| 19h00 | |||||
| 20h00 | |||||
| 21h00 | |||||
| 22h00 | |||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | |||||
| 1h00 | |||||
| 2h00 | |||||
| 3h00 | |||||
| 4h00 | |||||
| 5h00 | |||||
| 6h00 | |||||
| 7h00 | |||||
| 8h00 | |||||
| 9h00 | |||||
| 10h00 | |||||
| 11h00 | |||||
| 12h00 | |||||
| 13h00 | |||||
| 14h00 | |||||
| 15h00 | |||||
| 16h00 | |||||
| 17h00 | |||||
| 18h00 | |||||
| 19h00 | |||||
| 20h00 | |||||
| 21h00 | |||||
| 22h00 | |||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | |||||
| 1h00 | |||||
| 2h00 | |||||
| 3h00 | |||||
| 4h00 | |||||
| 5h00 | |||||
| 6h00 | |||||
| 7h00 | |||||
| 8h00 | |||||
| 9h00 | |||||
| 10h00 | |||||
| 11h00 | |||||
| 12h00 |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
|||
| 13h00 |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
||
| 14h00 | |||||
| 15h00 | |||||
| 16h00 | |||||
| 17h00 | |||||
| 18h00 | |||||
| 19h00 |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
Aquabike
- |
||
| 20h00 | |||||
| 21h00 | |||||
| 22h00 | |||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | |||||
| 1h00 | |||||
| 2h00 | |||||
| 3h00 | |||||
| 4h00 | |||||
| 5h00 | |||||
| 6h00 | |||||
| 7h00 | |||||
| 8h00 | |||||
| 9h00 | |||||
| 10h00 | |||||
| 11h00 | |||||
| 12h00 | |||||
| 13h00 | |||||
| 14h00 | |||||
| 15h00 | |||||
| 16h00 | |||||
| 17h00 | |||||
| 18h00 | |||||
| 19h00 | |||||
| 20h00 | |||||
| 21h00 | |||||
| 22h00 | |||||
| 23h00 |
Lundi
-
Aquagym
-
-
Aquatraining
-
-
Aquabike
-
-
Aquatraining
-
-
Aquabike
-
Mercredi
-
Aquagym
-
-
Aquatraining
-
-
Aquapilates
-
-
Aquatraining
-
-
Aquabike
-
Jeudi
-
Aquagym
-
-
Aquabike
-
-
Aquagym
-
-
Aquapilates
-
Vendredi
-
Aquagym
-
-
Aquabike
-
-
Aquatraining
-
- Toutes nos séances
- Yoga aérien
- Pilates Débutants
- Pilates réguliers
- Hybrid Training (Haut du corps)
- Gym mixte
- Hybrid Training (Full body)
- Hybrid Training (Bas du corps)
- Yoga Vinyasa
- Core training (Abdos-Fessiers)
- Cardio Training
- Stretching-Mobility
- Hatha Yoga
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 | ||||||
| 1h00 | ||||||
| 2h00 | ||||||
| 3h00 | ||||||
| 4h00 | ||||||
| 5h00 | ||||||
| 6h00 | ||||||
| 7h00 | ||||||
| 8h00 | ||||||
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 11h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 13h00 | ||||||
| 14h00 | ||||||
| 15h00 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 17h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 | ||||||
| 20h00 | ||||||
| 21h00 | ||||||
| 22h00 | ||||||
| 23h00 |